Elezioni politiche 2013 Risultati per la Camera dei Deputati - Risultati per il Senato della Repubblica
L'Ufficio Elettorale si trova al II piano della sede comunale di Viale A. De Gasperi, 124 (tel. 0735 794575).
L'orario di apertura standard è dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30.
Nei giorni precedenti le votazioni rimane aperto in orari stabiliti dalla Prefettura.
E' possibile rivolgersi all'ufficio in caso di smarrimento della tessera elettorale, per ottenerne il duplicato.
L'ufficio inoltre effettua il rilascio di ammissione al voto su domanda; i certificati di ammissione al voto nei luoghi di cura e domiciliare; la certificazione per il voto assistito e tutto ciò che è attinente le elezioni.
Collegio n. | Seggi | Sede | Note |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3-4 | Scuola secondaria di I grado "G. Sacconi" Via Leopardi, 25 | |
1 | 5-6-7-8 | Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" Via Aleardi, 12 | |
2 | 9-10-11-12 | Scuola Primaria "A. Marchegiani" Via Impastato, 1 | |
2 | 13 | Ospedale Civile Via S. Pellico, 36 | è anche sede di Seggio speciale |
2 | 14-15-16-17-18-19 | Scuola Primaria "B. Piacentini" Via Asiago, 142 | il n. 17 è anche sede di Seggio speciale per la Casa di Cura Villa Anna |
3 | 20-21-22-23-24-25 | Scuola secondaria di I grado "M. Curzi" (ex Tribunale) Piazza C. A. Dalla Chiesa, 2 | |
3 | 26-27-28 | Scuola secondaria di I grado "M. Curzi" (ex Tribunale) Piazza C. A. Dalla Chiesa, 1 | |
4 | 29-30-31 | Scuola Primaria "Ragnola" Via Monte Vergine, 11 | |
4 | 32-33-34-35-36 | Scuola Primaria "G. Spalvieri" Via Colleoni, 34 | |
5 | 37-38-39-40-41-42-43 | Scuola secondaria di I grado "L. Cappella" Piazza E. Setti Carraro, 5 |
Attenzione!!!
Questa pagina contiene un "iframe" e pertanto non è conforme ai livelli di html dichiarati.