Sito web Amministrazione Trasparente |
Sede | Zona Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno |
---|---|
C.F. / PARTITA IVA | 01598350443 |
Telefono | 0736/342227 |
Fax | 0736/342467 |
Email | |
Posta Elettronica Certificata | |
Sito web | www.startspa.it/ |
Forma giuridica | Società per azioni |
Misura della Partecipazione | 28,79% - (7,36% Partecipazione Diretta - 21,43% Partecipazione Indiretta tramite AMS spa) |
Finalità ed Oggetto Sociale | La società ha per oggetto sociale: la gestione e l'esercizio dei pubblici servizi ordinari di trasporto persone (urbani, suburbani ed extraurbani di concessione ministeriale, regionale, scolastici, stagionali); l'esercizio del trasporto ferroviario locale; la gestione di servizi di autonoleggio da rimessa con o senza conducente. La società potrà, inoltre, svolgere i seguenti servizi: - gestione di agenzie di viaggio e turismo e di servizi turistici in generale, nonché l'attività di intermediazione e consulenza inerenti l'attività' di trasporto; - prestazione di servizi di officina: manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni e collaudi per i propri mezzi e per conto terzi; - rifornimento carburante per i propri mezzi, per quelli di proprietà degli enti che aderiscono alla società; - gestione di aree di sosta attrezzate, parcheggi, autostazioni ed aree di interscambio; - rilevazioni statistico meccanografiche anche per conto di terzi. |
Attività svolte per il Comune di San Benedetto del Tronto | La società non svolge direttamente il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Tale servizio è svolto a cura della società Start Plus Soc.Cons.a r. l. |
Partecipazione Diretta (Indiretta) % | Durata Impegno | Onere complessivo gravante sul Bilancio Consuntivo 2022 |
---|---|---|
28.79 (7,36 Diretta + 21,43 Indiretta) | 31/12/2050 | € 140,00 |
(*) pagamenti C/Competenza e C/Residui |
Compensi Amministratori e componenti Collegio sindacale Start S.p.a. - Anni 2022/2023
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di Amministratori
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di componente Collegio sindacale
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
---|---|---|
261.750 | 135.913 | 143.782 |
N. | Soci | Capitale Detenuto | % |
---|---|---|---|
1 | Provincia di Ascoli Piceno | 5.001.800,00 | 32,96 |
2 | Comune di Ascoli Piceno | 4.893.150,00 | 32,24 |
3 | Comune di San Benedetto del Tronto | 1.116.200,00 | 7,36 |
4 | Comune di Acquasanta Terme | 88.100,00 | 0,58 |
5 | Comune di Arquata del Tronto | 39.300,00 | 0,26 |
6 | Comune di Castel di Lama | 175.850,00 | 1,16 |
7 | Comune di Castorano | 51.850,00 | 0,34 |
8 | Comune di Monsampolo del Tronto | 96.000,00 | 0,63 |
9 | Comune di Monteprandone | 251.250,00 | 1,66 |
10 | Comune di Spinetoli | 136.850,00 | 0,90 |
11 | Comune di Colli del Tronto | 73.350,00 | 0,48 |
12 | Azienda Multi Servizi S.p.A. | 3.251.450,00 | 21,43 |
TOTALE | 15.175.150,00 | 100,00 |