Sito web Amministrazione trasparente |
Sede | Via T. Mamiani. 29 63074 San Benedetto del Tronto (AP) |
---|---|
C.F. / PARTITA IVA | 01219810445 |
Telefono | 0735/658899 |
Fax | 0735/651190 |
Email | |
Posta Elettronica Certificata | |
Sito web | |
Forma giuridica | Società per azioni |
Misura della Partecipazione | € 1.144.991,82 costo di acquisto e sottoscrizione azioni |
Finalità ed Oggetto Sociale | Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività: a. Realizzazione, gestione e manutenzione di: - parcheggi; - segnaletica stradale, marciapiedi e strade; - impianti tecnologici elettrici, telematici , termo-idraulici , di depurazione; - edifici pubblici e/o destinati al pubblico utilizzo; b. gestione, verifica e controllo di: - pubbliche affissioni e pubblicità; - impianti tecnologici elettrici, telematici , termo-idraulici , di depurazione; - igiene urbana e tutela dell'ambiente; raccolta anche differenziale dei rifiuti solidi urbani e speciali; pulizia spiaggia e salvataggio a mare; - informatica e telematica; - mercati ittici e agro-alimentari ; - trasporto persone; - autonoleggio da rimessa con o senza conducente; - autotrasporti per merci in conto proprio; - trasporto aereo o marittimo e ferroviario; agenzie di viaggio e turismo; - manutenzione, revisione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori anche su delega di Pubbliche Amministrazioni; - accertamento, liquidazione e riscossione di imposte, tributi, tariffe e utenze, erariali e locali; - controllo formale delle dichiarazioni relative alla applicazione dei tributi suddetti; - gestione del pagamento delle multe per violazione del Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale. c. Fornitura di: - carburante per l'uso proprio ed a favore degli Enti che aderiscono alla società relativamente ai mezzi di loro proprietà; - energia elettrica o similare anche mediante produzione propria; - materiale di consumo per uffici e per pubbliche attività. La società ha ad oggetto inoltre la gestione dei servizi sopra elencati che le vengano affidati da soggetti privati. |
Attività svolte per il Comune di San Benedetto del Tronto | La società è affidataria in house di servizi pubblici a favore del Comune di San Benedetto del Tronto (parcheggi a pagamento, forno crematorio,manutenzione strade, segnaletica e canile). |
Partecipazione Diretta (Indiretta) % | Durata Impegno | Onere complessivo gravante sul Bilancio Consuntivo 2022 * |
---|---|---|
100,00 | 31/12/2050 | € 2.429.449,34 |
(*) pagamenti C/Competenza e C/Residui |
Cognome e Nome | Carica | Data Nomina | Designato da | Termine Nomina | Trattamento Economico Annuo(€) |
---|---|---|---|---|---|
Guido Castelletti | Presidente | 30/06/2023 | Assemblea Ordinaria | tre anni | 10.000,00 |
Alessandra Del Bianco | Consigliere | 30/06/2023 | Assemblea Ordinaria | tre anni | 6.000,00 |
Cristina Mazza | Consigliere | 30/06/2023 | Assemblea Ordinaria | tre anni | 6.000,00 |
Cognome e Nome | Carica | Data Nomina | Designato da | Termine Nomina | Trattamento Economico Annuo(€) |
---|---|---|---|---|---|
Piero Ciabattoni | Presidente | 29/04/2022 | Assemblea Ordinaria | Tre anni | 6.000,00 |
Simone Corradini | Sindaco effettivo | 29/04/2022 | Assemblea Ordinaria | Tre anni | 4.000,00 |
Stefania Silvestri | Sindaco effettivo | 29/04/2022 | Assemblea Ordinaria | Tre anni | 4.000,00 |
Cognome e Nome | Carica | Data Nomina | Designato da | Termine Nomina | Trattamento Economico Annuo(€) |
---|---|---|---|---|---|
Claudia Bachetti | Revisore Legale | 29/04/2022 | Assemblea Ordinaria | Tre anni | 4.500,00 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
https://www.sbt.it/?page_id=4542
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico
Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|
+1.715 | +3.123 | +1.176 |
N. | Soci | Capitale Detenuto | % |
---|---|---|---|
1 | Comune di San Benedetto del Tronto | 1.144.991,82 | 100,00 |
TOTALE | 1.144.991,82 | 100,00% |
Note: Con atto pubblico sottoscritto dinanzi al Notaio Caserta Pietro il 11/03/2014 Rep.n. 189043/17851 il Comune di San Benedetto del Tronto ha acquistato tutte le azione della società in precedenza detenute da altri enti locali in esecuzione degli indirizzi formulati nella Deliberazione Consiglio Comunale n. 102 del 30.11.2013 .