Sede | Via Verdi 5/7 frazione Piane di Morro Folignano (AP) CAP 63084 |
C.F. / PARTITA IVA | 1097010449 |
Telefono | 0736.390555 |
Fax | 0736.39055 |
Email | |
Posta Elettronica Certificata | |
Sito web | |
Forma giuridica | Società per Azioni |
Capitale Sociale Euro | 2.000.000 (valore singola azione € 10 - Numero azioni 200.000) |
Misura della Partecipazione | 5,70 partecipazione indiretta Tramite CIIP che possiede il 40 %. |
Finalità ed Oggetto Sociale | La società ha per oggetto la seguente attività: La progettazione, la costruzione, l'installazione, l'esercizio, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti di produzione di energia e di impianti elettrici ed elettromeccanici in genere in proprio e per conto terzi; La progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti per la distribuzione di acque potabili e di scarico con relativi impianti di trattamento e depurazione, di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti domestici, industriali, commerciali, inclusa la realizzazione di discariche di rifiuti solidi, per la produzione e distribuzione (nei casi consentiti dalla legge) di energia elettrica, termica e di qualsiasi altra natura; La produzione, l'imbottigliamento e la commercializzazione di acque minerali; La distribuzione dell'energia elettrica (nei casi consentiti dalla legge), termica e di qualsiasi altra natura, di produzione propria o di terzi, e in particolare la gestione con o senza partecipazione finanziaria, a mezzo di concessioni, appalti, prestazioni di servizio sotto qualsiasi altra forma, inclusa quella di servizi pubblici o privati riguardanti le attività di cui sopra; La compravendita e la commercializzazione di energia elettrica, di certificati verdi e/o di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi); L'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico; l'organizzazione e la prestazione di attività di supporto nei servizi amministrativi aziendali nei confronti di terzi, incluse le società partecipate; l'effettuazione in qualunque forma consentita dalla legge di operazioni di qualsiasi natura atte a realizzare l'organizzazione dei predetti servizi; la prestazione di servizi di elaborazione di dati forniti da terzi, anche tramite centri elaborazione dati; lo svolgimento di pratiche amministrative, il tutto per conto di terzi, nonché' la prestazione di servizi di consulenza aziendale quali studi di marketing strategico ed operativo o organizzazione della produzione e della vendita sia in Italia che all'estero. Al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente rispetto all'oggetto sopra indicato la società. Potrà inoltre: Compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed Immobiliari nonché' finanziarie, ivi compresa la stipula di mutui, anche Ipotecari, e finanziamenti con istituti di credito ed altri soggetti autorizzati Ai sensi di legge, con espressa esclusione della concessione di finanziamenti al Pubblico e raccolta di risparmio; Assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote o Partecipazioni in altre società od imprese, pubbliche e/o private, italiane e/o Straniere, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, con espressa Esclusione di ogni forma di collocamento presso terzi; Acquistare, cedere Ovvero concedere in affitto aziende e rami d'azienda; Concedere garanzie Reali e personali a favore di terzi |
Attività svolte per il Comune di San Benedetto del Tronto |
Partecipazione Indiretta % | Durata Impegno | Onere complessivo gravante sul Bilancio Consuntivo 2021(*) |
5,70 % (40% tramite CIIP) | 31/12/2050 | 0 |
(*) Pagamenti Competenza e Residui |
2020 | 2021 | 2022 |
24.770 | 216.41 | 59.260 |
N. | Soci | CF | Tipo di diritto | N° Azioni Ordinarie | Capitale Detenuto | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. | 101350445 | Proprietà | 80.000 | 80.0000 | 40,00% |
2 | Energy Production Industry Company SRL | 10537581000 | Proprietà | 120.000 | 1200.000 | 60,00% |
200.000 | 2000.000 | 100,00% |