Sito web ammministrazione trasparente |
I Comuni della Provincia di Ascoli Piceno, facenti parte delConsorzio Imbrifero del fiume Tronto, sono uniti in consorzio ai sensi e per gii effetti della legge n. 959 del 27 dicembre 1953.
Del Consorzio fanno parte i seguenti Comuni: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Colli del Tronto,Comunanza, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Palmiano, Rocccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto e Venarotta.
Sede del Consorzio: Ascoli Piceno
Sede | Via Alessandria, 12 - 63100 Ascoli Piceno |
---|---|
C.F./PARTITA IVA | 92009260446 |
Telefono | 0736/43804 |
Fax | 0736/346286 |
E.mail | |
Posta Elettronica Certificata | |
Sito web | |
Forma giuridica | Consorzio fra Enti istituito e regolato dalla Legge 959 del 1953 |
Cognome e Nome | Carica | Nomina | Data Nomina | Compenso Mensile Lordo € |
---|---|---|---|---|
Contisciani Luigi | Presidente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 1.803,47 mensili lordi |
Stazi Sabrina | Vicepresidente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Maoloni Giacinta | Componente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Capriotti Luigi | Componente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Di Pietro Massimo | Componente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Girolami Alfredo | Componente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Tomassini Francesco | Componente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Piccioni Gabriella | Componente | Assemblea Generale | Del 12/11/2021 | € 170 ,00 mensile |
Il Comune di SBT ha designato 4 componenti nell'assemblea Generale del BIM: Muzi Stefano, Contisciani Luigi, Del Zompo Emidio, Fanini Eldo; Successivamente l'Assemblea Generale ha nominato Contisciani Presidente. I componenti l'assemblea generale percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta pari ad € 36,89. | 1) riduzione di € 34,00 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata; 2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. |
Cognome e Nome | Carica | Data Nomina | Durata Nomina | Data scadenza | Trattamento Economico Annuo(€) |
---|---|---|---|---|---|
REMOLI LAURA | Revisore Unico | 06/12/2023 | 3 anni | 31/12/2025 | € 1.800,00 cassa prev. e Iva inclusa |
Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico di revisori dei conti
https://www.bimtronto-ap.it/wp-content/uploads/2024/05/dichiarazione.pdf
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
---|---|---|
+ 499.151,78 | + 1.284.946,68 | - 561.933,65 |